|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 87.500 km |
EZ: | 01.12.2012 |
Interne Nummer: | focus kb wei_ 03963 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.4 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 122.600 km |
EZ: | 01.10.2012 |
Interne Nummer: | focus turnier schwarz 51700 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.6 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 82.500 km |
EZ: | 01.10.2016 |
Interne Nummer: | focus trend lim schwarz 07746 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 42.600 km |
EZ: | 01.08.2017 |
Interne Nummer: | b-max wei_ 05567 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.600 km |
EZ: | 01.02.2019 |
Interne Nummer: | ka_ c_c silber 48411 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.1 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 75.150 km |
EZ: | 01.03.2016 |
Interne Nummer: | astra grau 72063 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.3 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 117 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 124.000 km |
EZ: | 01.12.2015 |
Interne Nummer: | transit custom trend l1 wei_ 87688 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 7.3 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 172 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 29.550 km |
EZ: | 01.10.2016 |
Interne Nummer: | focus turnier grau 04052 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.8 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.500 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Interne Nummer: | fiesta titanium at grau 28385 |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.6 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 49.000 km |
EZ: | 01.10.2016 |
Interne Nummer: | focus turnier silber 01406 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 14.740 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Interne Nummer: | fiesta c_c wei_ 17634 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 21.910 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Interne Nummer: | fiesta titanium rot 19453 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.500 km |
EZ: | 01.04.2018 |
Interne Nummer: | ecosport c_c schwarz 18409 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.2 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 22.200 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Interne Nummer: | fiesta c_c blau 20037 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.300 km |
EZ: | 01.02.2020 |
Interne Nummer: | fiesta active silber 63479 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 1.750 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Interne Nummer: | fiesta titanium silber 16425 |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 5.0 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 94 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.000 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Interne Nummer: | c-max titanium schwarz 25718 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.8 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 01.11.2019 |
Interne Nummer: | c-max grau 60092 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.9 / 8.9 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 58.000 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Interne Nummer: | kuga individual grau 12461 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 5.5 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 22.500 km |
EZ: | 01.04.2020 |
Interne Nummer: | ecosport titanium grau 71968 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|