|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 22.500 km |
EZ: | 28.03.2017 |
Interne Nummer: | eu-cf 1933 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.1 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.500 km |
EZ: | 28.09.2017 |
Interne Nummer: | nt-am 200 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.1 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 31.03.2018 |
Interne Nummer: | 30168 lager |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.2 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 123 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.990 km |
EZ: | 28.07.2017 |
Interne Nummer: | m-lr 8174 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.1 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 30.800 km |
EZ: | 27.03.2015 |
Interne Nummer: | es-uw 1966_2 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5.850 km |
EZ: | 24.05.2017 |
Interne Nummer: | 30343 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.8 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.400 km |
EZ: | 12.09.2017 |
Interne Nummer: | eu-ax 8843 |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.8 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 161 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 22.150 km |
EZ: | 06.02.2017 |
Interne Nummer: | dn-am 4610 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.950 km |
EZ: | 18.09.2017 |
Interne Nummer: | eu-ax 9460 |
Leistung: | 184 kW / 250 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.8 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 161 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 19.650 km |
EZ: | 20.02.2017 |
Interne Nummer: | 64816 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 8.0 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.995 km |
EZ: | 03.03.2017 |
Interne Nummer: | eu-cf 1128 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 8.0 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 31.03.2018 |
Interne Nummer: | 36371 lager |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 31.03.2018 |
Interne Nummer: | 44930 lager |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 4.9 / 4.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 200 km |
EZ: | 20.12.2017 |
Interne Nummer: | nt-am 150_1 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 133 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 250 km |
EZ: | 30.11.2017 |
Interne Nummer: | nt-am 56 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 27.10.2017 |
Interne Nummer: | nt-am 400 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 5.8 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 135 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.800 km |
EZ: | 29.04.2016 |
Interne Nummer: | nt-am 500 |
Leistung: | 310 kW / 421 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 13.5 / 20.1 / 9.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 320 g/km, Effizienzklasse: G | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 9.990 km |
EZ: | 27.04.2017 |
Interne Nummer: | nt-am 90 |
Leistung: | 154 kW / 209 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|